Monthly Entry Information
| No. | Date / Time | Company Name | Medicine Name | Piece | Price | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date / Time | Company Name | Medicine Name | Piece | Price | Subtotal |
| 01 | 13-Oct-2016 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | 13-Oct-2016 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | 13-Oct-2016 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | 13-Oct-2016 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | 13-Oct-2016 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 2,75,000 Tk. |