Daily Entry Information
| No. | Company Name | Medicine Name | Piece | Price | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Company Name | Medicine Name | Piece | Price | Subtotal |
| 01 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 01 | Square | Neoceptin R | 500 | 2 Tk. | 1000 Tk. |
| 2,75,000 Tk. |